R2
C1
MUNICH RIEM 12/08/2023
10h50
Preis der Glücksspirale
Plat - 1400m - 9000 € - 4 Partants
Arrivée officielle : 1 - 2 - 3 - 4
Temps : 01'25''93
Terrain : Souple - Herbe
Plat - 1400m - 9000 € - 4 Partants
Temps : 01'25''93
Terrain : Souple - Herbe
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Distances |
---|---|---|---|---|
1er | 1 | SCHUTZENZAUBER (M/3) | De Vries A. | |
2e | 2 | MADEMOISELLE NINET (F/3) | Delozier L. | 1/2 L |
3e | 3 | DAKOTA GIRL (F/3) | Panov W. | 6 L 1/2 |
4e | 4 | DIRNDL (F/3) | Vogt Mlle S. | 3 L |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
De Vries A.
- Carvalho Jp.
Box: 1 -
M/3
-
58 kg
1p
|
M/3 | 58 kg | 1p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Delozier L.
- Grewe H.
Box: 4 -
F/3
-
56 kg
1p
|
F/3 | 56 kg | 1p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Panov W.
- Geisler G.
Box: 3 -
F/3
-
54 kg
|
F/3 | 54 kg | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 |
Vogt Mlle S.
- Figge M.
Box: 2 -
F/3
-
54 kg
5p 5p
|
F/3 | 54 kg | 5p 5p | 2 |