Attelé - 2000m - 4000 € - 5 Partants
Temps : 02'32''00
Terrain : Standard - Cendrée
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Driver | Cotes | Temps | Réd. km. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 4 | PASSOA TRANSS R (F/4) | Rob de Vlieger | 02'32''00 | 01'16''00 | |
| 2e | 5 | PIEN STARLAKE (F/4) | John Dekker | 02'32''50 | 01'16''30 | |
| 3e | 2 | PHLOX LOBELL (H/4) | Hugo Langeweg | 02'32''80 | 01'16''40 | |
| 4e | 3 | PUCK BALLACO (F/4) | Floris Vandenabeele | 02'33''00 | 01'16''50 | |
| 5e | 1 | POMONA FLEVO (F/4) | Bas Crebas | 02'33''30 | 01'16''70 |
| S/A | Distance | Record / Gains | Musique | Moyenne | Performance | Forme récente | Conditions | Jockey | Entraineur | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Bas Crebas
- Bas Crebas
F/4
- 2000m
- 1'16"3
3a 8a 4a Da 3a
|
F/4 | 2000m | 1'16"3 | 3a 8a 4a Da 3a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Hugo Langeweg
- Hugo Langeweg
H/4
- 2000m
- 1'16"3
4a Da (2025) 4a 2a Da
|
H/4 | 2000m | 1'16"3 | 4a Da (2025) 4a 2a Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Floris Vandenabeele
- De Vlieger Rob T
F/4
- 2000m
- 1'13"0
3a 5a 5a 5a Da
|
F/4 | 2000m | 1'13"0 | 3a 5a 5a 5a Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Rob de Vlieger
- Rob de Vlieger
F/4
- 2000m
- 1'12"6
Da 2a 2a 1a 4a
|
F/4 | 2000m | 1'12"6 | Da 2a 2a 1a 4a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
John Dekker
- Rob de Vlieger
F/4
- 2000m
- 1'13"1
3a 4a 6a 2a 3a
|
F/4 | 2000m | 1'13"1 | 3a 4a 6a 2a 3a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||