Plat - 900m - 42768 € - 6 Partants
Temps : 0'55''40
Terrain : Standard - Sable
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Cotes | Distances |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 4 | JOLLY JIVE (M/2) | Ryo Nobata | ||
| 2e | 6 | JEANNE MA CHERIE (F/2) | Takayuki Yano | 9 L | |
| 3e | 5 | KANSHA KANGEKI (M/2) | Takuto Iketani | 3 L | |
| 4e | 3 | L'AMOUR SINCERE (F/2) | Kosuke Sakurai | 3/4 L | |
| 5e | 2 | JUST THE QUEEN (F/2) | Joji Wada | 1 L | |
| 6e | 1 | KOKO KAKO NIKO (F/2) | Noritada Honda | LOIN |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Moyenne | Performance | Forme récente | Conditions | Jockey | Entraineur | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Noritada Honda
- Shoichi Hirata
Box: 1 -
F/2
-
54 kg
|
F/2 | 54 kg | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Joji Wada
- Yoshihisa Suzuki
Box: 2 -
F/2
-
54 kg
|
F/2 | 54 kg | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Kosuke Sakurai
- Masayoshi Yagi
Box: 3 -
F/2
-
54 kg
|
F/2 | 54 kg | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Ryo Nobata
- Yuya Yamazaki
Box: 4 -
M/2
-
54 kg
|
M/2 | 54 kg | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Takuto Iketani
- Sunao Yamada
Box: 5 -
M/2
-
54 kg
|
M/2 | 54 kg | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
Takayuki Yano
- Kenichi Takatsuki
Box: 6 -
F/2
-
54 kg
|
F/2 | 54 kg | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||