Plat - 2400m - 33900 € - 6 Partants
Temps : 02'37''89
Terrain : Souple - Herbe | Pénétromètre : 3,5 (12h00)
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Cotes | Distances |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1 | NUIT DE STAR (H/3) | Grosbois Chr. | ||
| 2e | 2 | NIRANO DE PALMA (H/3) | Lebouc Hug. | 2 L 1/2 | |
| 3e | 4 | NINA PIETRA (F/3) | Roussel Leo | TETE | |
| 4e | 5 | NANA DES BRIERES (F/3) | Guitraud C. | 2 L | |
| 5e | 6 | NIKITA DES MOTTES (F/3) | Bourgeais A. | 4 L | |
| 6e | 3 | NAMASTAM (F/3) | Subias A. | 2 L 1/2 |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Moyenne | Performance | Forme récente | Conditions | Jockey | Entraineur | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Grosbois Chr.
- Fourrier G.
Box: 6 -
H/3
-
62.5 kg
1p 2p
|
H/3 | 62.5 kg | 1p 2p | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Lebouc Hug.
- Da Silva J.
Box: 1 -
H/3
-
62.5 kg
1p 1p
|
H/3 | 62.5 kg | 1p 1p | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Subias A.
- Poche T.
Box: 5 -
F/3
-
61 kg
6p 9p
|
F/3 | 61 kg | 6p 9p | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Roussel Leo
- Fouin Y.
Box: 2 -
F/3
-
61 kg
3p
|
F/3 | 61 kg | 3p | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Guitraud C.
- Foucher S.
Box: 3 -
F/3
-
61 kg
3p
|
F/3 | 61 kg | 3p | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
Bourgeais A.
- Lotout A.
Box: 4 -
F/3
-
61 kg
Inédit
|
F/3 | 61 kg | Inédit | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||