Attelé - 2100m - 1600 € - 6 Partants
Temps : 02'42''97
Terrain : Bon - Sable
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Driver | Cotes | Temps | Réd. km. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 6 | SUPER TRACK (F/3) | Ruth W. | 02'42''97 | 01'17''60 | |
| 2e | 5 | CASSIOPEIA DIAMANT (F/3) | Karten Tom | 02'43''44 | 01'17''80 | |
| 3e | 3 | SEPHORA (F/3) | Schwarz Ch. | 02'44''66 | 01'18''40 | |
| 4e | 4 | WICHITA (F/3) | Franzl J. | 02'45''48 | 01'18''80 | |
| 5e | 1 | MAVERICK (H/3) | Haller R. | 02'46''78 | 01'19''40 | |
| 6e | 2 | VACATION MEMORY (F/4) | Geineder A. | 02'52''71 | 01'22''20 |
| S/A | Distance | Record / Gains | Musique | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Haller R.
- Haller R.
H/3
- 2100m
- 1'18"3
Da
|
H/3 | 2100m | 1'18"3 | Da | |||||||||||||||||||||||
| 2 |
Geineder A.
- Andreas Geineder
F/4
- 2100m
- 1'22"3 - 70 €
Aa
|
F/4 | 2100m |
1'22"3 70 € |
Aa | |||||||||||||||||||||||
| 3 |
Schwarz Ch.
- Robert Gramuller
F/3
- 2100m
- 1'21"8 - 130 €
3a
|
F/3 | 2100m |
1'21"8 130 € |
3a | |||||||||||||||||||||||
| 4 |
Franzl J.
- Franzl J.
F/3
- 2100m
- 1'16"1 - 540 €
5a 6a
|
F/3 | 2100m |
1'16"1 540 € |
5a 6a | |||||||||||||||||||||||
| 5 |
Karten Tom
- Franzl J.
F/3
- 2100m
- 1'14"5 - 700 €
2a
|
F/3 | 2100m |
1'14"5 700 € |
2a | |||||||||||||||||||||||
| 6 |
Ruth W.
- Wolfgang Ruth
F/3
- 2100m
- 1'15"4 - 1 200 €
5a Da 1a 2a
|
F/3 | 2100m |
1'15"4 1 200 € |
5a Da 1a 2a | |||||||||||||||||||||||